Banca escolhida para o concurso da Polícia Militar de Sergipe com vagas para Odontologia!
Atenção, cirurgiões-dentistas! O Instituto Selecon foi oficialmente definido como a banca organizadora do novo concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM SE). O certame contará com vagas para Oficial Odontólogo, sendo uma excelente oportunidade para ingressar na carreira militar.
O edital está previsto para ser publicado ainda neste mês de outubro, então é hora de se preparar e garantir sua vaga!
Principais informações:
- Cargo: Oficial Odontólogo
- Banca organizadora: Instituto Selecon
- Edital: Previsto para outubro/2024
Estude Conosco e Garanta sua Vaga!
Nosso curso oferece uma preparação completa e direcionada para Odontologia no concurso da PM SE, com:
- Vídeo aulas personalizadas de acordo com o edital
- Banco de questões de concursos anteriores
- Simulados e revisões de reta final focados na banca Selecon
- Materiais em PDF e dicas de estudo para reforçar seu aprendizado
Prepare-se com o melhor curso do mercado e aumente suas chances de sucesso!
EDITAIS DE CONCURSOS ABERTOS PARA DENTISTA
Observação 1: Essa notícia ficará fixa na nossa plataforma e será renovada toda segunda feira, conforme os editais forem surgindo.
Observação 2: Abaixo da tabela você encontra o link para todos os editais completos.
Observação 3: Os editais listados abaixo correspondem aos que estão com inscrições abertas até a data de atualização.
Observação 4: Não listamos editais com salário abaixo de 3.000 reais/40 horas. Entendemos a realidade de cada um, mas não compactuamos com a desvalorização da profissão nesse nível.
Destaques em vermelho: Encerrando na semana
Destaques em verde: Salário acima de R$ 7.000,00
Destaques em rosa: 20 e 30 horas com salário entre R$ 3.000,00 e R$ 6.999,00
Instituição | Vagas | Salário | Carga horária | Início | Fim | Data prova | Banca |
Catunda - CE | 2 + 6 CR | R$ 3.300,00 | 40h | 16/10/24 | 04/11/24 | 25/01/25 | INSTITUTO CONSULPAM |
Trizidela do Vale - MA | 2 | R$ 2.500,00 | 20h | 04/10/24 | 04/11/24 | 01/12/24 | IJK |
Canaã dos Carajás - PA | 2 | Até | 20h e 30h | 30/09/24 | 04/11/24 | 26/01/25 | FGV |
Nova Mutum - MT | CR | R$ 4.969,63 | 20h | 10/10/24 | 05/11/24 | 17/11/24 | SELECON |
Padre Bernardo - GO | 1 + 3 CR | R$ 5.286,18 | 30h | 14/10/24 | 05/11/24 | 24/11/24 | INSTITUTO VERBENA |
Princesa - SC | CR | R$ 8.859,42 | 40h | 08/10/24 | 06/11/24 | 01/12/24 | AMEOSC |
Gaspar - SC | CR | Até | 20h e 40h | 07/10/24 | 06/11/24 | 17/11/24 | FUCAP |
PB SAÚDE | 9 + 18 CR | R$ 4.236,00 | 20h | 11/09/24 | 06/11/24 | 15/12/24 | IDECAN |
Anicuns - GO | 2 | R$ 3.830,89 | 40h | 07/10/24 | 06/11/24 | 15/12/24 | IBGP |
Novo Horizonte do Sul - MS | 1 | R$ 3.468,47 | 40h | 08/10/24 | 07/11/24 | 01/12/24 | FAFIPA |
Guaíra - PR | 2 + CR | Até | 20h e 40h | 15/10/24 | 07/11/24 | 24/11/24 | UNIVIDA |
Sertãozinho - SP | 1 (clínico) | R$ 5.286,40 | 20h | 09/10/24 | 07/11/24 | 19/01/25 | VUNESP |
TRF6 | CR | R$ 13.994,78 | 40h | 18/10/24 | 08/11/24 | 19/01/24 | CEBRASPE |
Manhuaçu - MG | CR | R$ 4.925,35 | 40h | 09/10/24 | 08/11/24 | 14 e 15/12/24 | FUNDEP |
Tarrafas - CE | 2 + 4 CR | R$ 2.800,00 | 30h | 28/10/24 | 10/11/24 | 24/11/24 | INSTITUTO CONSULPAM |
Nova Olinda - PB | 2 | R$ 3.300,00 | 40h | 16/10/24 | 10/11/24 | 01/12/24 | FUNVAPI |
Antonio Olinto - PR | 1 + CR | R$ 4.616,54 | 20h | 30/09/24 | 11/11/24 | 24/11/24 | INSTITUTO UNICAMPO |
UFCG - PB | 1 | R$ 5.556,92 | 40h | 28/10/24 | 11/11/24 | 02/02/25 | COMPROV/UFCG |
Fraiburgo - SC | CR | R$ 7.762,50 | 40h | 14/10/24 | 12/11/24 | 08/12/24 | IBAM |
Aratiba - RS | 1 + CR | Até | 20h e 40h | 14/10/24 | 12/11/24 | 15/12/24 | FUNDATEC |
PCDF | 3 + 9 CR | Acima de 7 mil | 30h | 24/10/24 | 12/11/24 | 12/01/25 | CEBRASPE |
Ibirapuã - BA | 1 | R$ 3.000,00 | 30h | 28/10/24 | 13/11/24 | 02/12/24 | INSTITUTO CONSULPAM |
Anitápolis - SC | 1 + CR | R$ 5.230,56 | 40h | 14/10/24 | 13/11/24 | 24/11/24 | PUBLIC JOB |
Manoel Ribas - PR | CR | R$ 6.576,71 | 40h | 16/10/24 | 13/11/24 | 08/12/24 | FAFIPA |
Itaquaquecetuba - SP | 3 + 16 CR | Até | 20h e 40h | 16/10/24 | 13/11/24 | 01/12/24 | IGD-RH |
Presidente Prudente - SP | CR | R$ 5.166,19 | 20h | 15/10/24 | 13/11/24 | 19/01/24 | VUNESP |
Osasco - SP | 30 (só espe) | R$ 8.390,48 | 20h | 23/10/24 | 15/11/24 | 26/01/25 | VUNESP |
Amaral Ferrador - RS | 1 | R$ 3.337,96 | 30h | 01/11/24 | 17/11/24 | 08/12/24 | LEGALLE |
Confresa - MT | 2 | R$ 6.560,07 | 40h | 30/10/24 | 17/11/24 | 01/12/24 | PRÓPRIA |
Botucatu - SP | CR | R$ 3.737,90 | 20h | 19/10/24 | 17/11/24 | 15/12/24 | IGD-RH |
Buriti Bravo - MA | 3 | R$ 2.500,00 | 30h | 21/10/24 | 18/11/24 | 12/01/25 | INSTITUTO LEGATUS |
Nova Serrana - MG | 1 + CR (só espe) | R$ 3.994,41 | 20h | 31/10/24 | 18/11/24 | 08/12/24 | IBGP |
Alvorada do Sul - PR | 1 + CR | R$ 3.885,01 | 40h | 29/10/24 | 21/11/24 | 05/01/24 | UNIFIL |
Guarulhos - SP | 1 | R$ 4.728,79 | 20h | 23/10/24 | 21/11/24 | 15/12/24 | IBAM SP |
Tangará da Serra - MT | CR | R$ 5.942,71 | 40h | 23/10/24 | 21/11/24 | 26/01/25 | FUNDATEC |
Santana de Pirapama - MG | 1 | R$ 5.560,60 | 40h | 21/10/24 | 21/11/24 | 04 e 05/01/2025 | SEAP |
Carangola - MG | 1 | R$ 5.728,36 | 20h | 21/10/24 | 21/11/24 | 12/01/25 | CONSULPLAN |
Novo Mundo - MT | 1 | R$ 4.318,02 | 40h | 25/10/24 | 22/11/24 | 08/12/24 | PRÓPRIA |
Matupá - MT | CR | R$ 5.618,22 | 40h | 14/11/24 | 25/11/24 | 01/12/24 | PRÓPRIA |
Ibicaré - SC | CR | R$ 3.440,20 | 20h | 29/10/24 | 27/11/24 | 15/12/24 | APRENDER |
TJ-RO | CR | R$ 10.959,82 | 40h | 05/11/24 | 05/12/24 | 02/02/25 | INSTITUTO CONSULPLAN |
Rio Paranaíba - MG | 2 | R$ 3.896,70 | 30h | 06/11/24 | 06/12/24 | 22/12/24 | INTEC |
União do Sul - MT | 1 | R$ 4.971,88 | 40h | 30/10/24 | 08/12/24 | 19/01/25 | INSTITUTO ATAME |
Japaraíba - MG | 2 | R$ 6.202,02 | 40h | 11/09/24 | 10/12/24 | 09/02/25 | FUMARC |
Piedade do Rio Grande - MG | 1 | R$ 2.373,48 | 20h | 11/11/24 | 10/12/24 | 12/01/25 | EXAME |
Santa Luzia - MG | 10 + CR | R$ 3.644,36 | 20h | 11/11/24 | 11/12/24 | 25 e 26/01/25 | IMESO |
Pedra do Indaiá - MG | 1 + CR | R$ 3.971,95 | 40h | 11/11/24 | 11/12/24 | 01 e 02/02/25 | IMESO |
Guarará - MG | 1 | R$ 3.123,73 | 20h | 19/11/24 | 19/12/24 | 26/01/25 | JCM |
Paraisópolis - MG | 1 | R$ 7.061,27 | 40h | 22/11/24 | 23/12/24 | 02/02/25 | INSTITUTO EVO |
Serrania - MG | 1 | R$ 5.239,00 | 40h | 25/11/24 | 24/12/24 | 26/01/25 | IBGP |
São Joaquim de Bicas - MG | 7 | R$ 5.969,07 | 40h | 02/12/25 | 06/01/25 | 09/02/25 | IBGP |
Jaíba - MG | 2 | R$ 4.147,60 | 40h | 09/12/24 | 09/01/25 | 26/01/24 | INTEC |
Bandeira do Sul - MG | 1 | R$ 3.853,20 | 40h | 27/11/24 | 10/01/25 | 15, 16, 22 e 23/02/25 | IMAM |
Engenheiro Caldas - MG | 2 | R$ 3.273,20 | 40h | 17/12/24 | 16/01/25 | 16/02/25 | GAZZINELI CONSULTORIA |
Baldim - MG | 2 | R$ 2.356,76 | 20h | 18/12/24 | 16/01/25 | 16/02/25 | IBGP |
Campos Altos - MG | 4 | R$ 4.600,00 | 40h | 31/12/24 | 28/02/25 | 29/06/24 | IBGP |
CONFIRA TODOS OS EDITAIS COMPLETOS EM PDF CLICANDO AQUI
Para se preparar da melhor forma para todos os concursos, confira a nossa lista de cursos e apostilas disponíveis
- Data: 04/11/2024
- Data: 04/11/2024
- Data: 04/11/2024
- Data: 01/11/2024
- Data: 28/10/2024
- Data: 16/10/2024
- Data: 01/10/2024
- Data: 11/10/2024
- Data: 04/10/2024
- Data: 03/10/2024
- Data: 02/10/2024
- Data: 30/09/2024
- Data: 14/09/2024
- Data: 14/09/2024
- Data: 08/09/2024
- Data: 04/09/2024